|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||
| 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | ||
|
|
||
![]() |
další fotografie vozu 2L8-9461 | SPZ: 2L8 9461 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 1313 |
| TYP: Irisbus Crossway 12,8 | ||
| STŘEDISKO: Rokytnice/Turnov/Litoměřice | ||
![]() |
další fotografie vozu 2L8-9463 | SPZ: 2L8 9463 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 1257 |
| TYP: Irisbus Crossway 12 | ||
| STŘEDISKO: Jilemnice | ||
|
|
další fotografie vozu 2L8-9839 | SPZ: 2L8 9839 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 1727 |
| TYP: Irisbus Crossway 12 | ||
| STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Brno/Semily/Jablonec VHD | ||
|
|
další fotografie vozu 4L2-0463 | SPZ: 4L2 0463 Rok výroby: 2011 Výrobní číslo: |
| TYP: Iveco Stratos LE37 | ||
| STŘEDISKO: Rokytnice/Semily/Jilemnice | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L2-5240 | SPZ: 4L2 5240 Rok výroby: 2011 Výrobní číslo: 5342 |
| TYP: Irisbus Crossway 12 | ||
| STŘEDISKO: Turnov/Litoměřice | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L5-9175 | SPZ: 4L5 9175 Rok výroby: 2011 Výrobní číslo: |
| TYP: Man Lions Coach L | ||
| STŘEDISKO: Jičín/Hořice/Liberec/Rokytnice/Litoměřice | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L3-0819 | SPZ: 4L3 0819 Rok výroby: 2012 Výrobní číslo: 1800 |
| TYP: Sor BNG10.5 | ||
| STŘEDISKO: Česká Lípa | ||
|
|
další fotografie vozu 4L5-9249 | SPZ: 4L5 9249 Rok výroby: 2013 Výrobní číslo: 1861 |
| TYP: Sor BNG10.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/Česká Lípa | ||
|
|
další fotografie vozu 5L1-1196 | SPZ: 5L1 1196 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 976 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
|
|
další fotografie vozu 5L1-1197 | SPZ: 5L1 1197 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 977 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
|
|
další fotografie vozu 5L1-1198 | SPZ: 5L1 1198 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 978 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
|
|
další fotografie vozu 5L1-1199 | SPZ: 5L1 1199 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 979 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
|
|
další fotografie vozu 5L1-1200 | SPZ: 5L1 1200 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 980 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
![]() |
další fotografie vozu 5L1-1202 | SPZ: 5L1 1202 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 982 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
|
|
další fotografie vozu 5L1-1203 | SPZ: 5L1 1203 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 983 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
|
|
další fotografie vozu 5L1-1207 | SPZ: 5L1 1207 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 993 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
|
|
další fotografie vozu 5L1-1208 | SPZ: 5L1 1208 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 994 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
![]() |
další fotografie vozu 5L1-1209 | SPZ: 5L1 1209 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 995 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
|
|
další fotografie vozu 5L1-1212 | SPZ: 5L1 1212 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 989 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
![]() |
další fotografie vozu 5L1-1213 | SPZ: 5L1 1213 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 990 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/Turnov/Podbořany | ||
|
|
další fotografie vozu 5L1-1214 | SPZ: 5L1 1214 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 991 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
|
|
další fotografie vozu 5L1-5036 | SPZ: 5L1 5036 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 14255 |
| TYP: Solaris Urbino III LE 15 | ||
| STŘEDISKO: Děčín/Jablonec VHD/odprodán DSÚK | ||
|
|
další fotografie vozu 5L5-3632 | SPZ: 5L5 3632 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 987 |
| TYP: Sor CN9.5 | ||
| STŘEDISKO: Litoměřice/zapůjčen DSÚK | ||
![]() |
další fotografie vozu 5L5 3641 | SPZ: 5L5 3641 Rok výroby: 2018 Výrobní číslo: |
| TYP: Busplan Iveco Daily | ||
| STŘEDISKO: Semily/výluky | ||
![]() |
další fotografie vozu 5L8-6613 | SPZ: 5L8 6613 Rok výroby: 2021 Výrobní číslo: |
| TYP: Dekstra LE37 | ||
| STŘEDISKO: Hořice/Jičín | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||