|
|
|||
|
Galerie vozu Sor CN9.5 |
|||
|
|
|||
| Aktuální RZ: 5L1 1213 | Vyroben: 2014 | ||
| Výrobce: Sor Libchavy | Zařazen: 2015 | ||
| Výrobní číslo: 990 | Ve středisku: Podbořany (ADP) | ||
|
|
|||
| Doprava Ústeckého kraje - oblast Lovosice-Louny evč. 330 | |||
| do 2021 zapůjčen DSÚK | |||
| do 2022 Turnov | |||
| vyřazen 2023 | |||
|
|
|||
|
Další snímky vozu přejít na SEZNAM-AUTOBUSU.cz |
|||
|
|
|||
![]() |
Železný Brod |
![]() |
Železný Brod |
|
|
Lovosice ul. Osvoboditelů |
|
Lovosice ul. Osvoboditelů |
|
|
AN Lovosice |
|
AN Lovosice |
|
|
|||
|
|
|||