![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | ||
![]() |
||
|
další fotografie vozu 1U4-0804 | SPZ: 1U4 0804 Rok výroby: 1997 Výrobní číslo: 1188 |
TYP: Karosa C934 | ||
STŘEDISKO: ADP/Jičín | ||
|
další fotografie vozu 1L2 3505 | SPZ: 1L2 3505 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: 152 |
TYP: Sor LC10.5 | ||
STŘEDISKO: Jičín/Turnov | ||
|
další fotografie vozu 1L2-9992 | SPZ: 1L2 9992 Rok výroby: 1996 Výrobní číslo: |
TYP: M-B Sprinter | ||
STŘEDISKO: Turnov/Česká Lípa/ Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 1L6-7057 | SPZ: 1L6 7057 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: 218 |
TYP: Sor B10.5 | ||
STŘEDISKO: Turnov | ||
|
další fotografie vozu 1L6-7591 | SPZ: 1L6 7591 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: 6128 |
TYP: Karosa C954E | ||
STŘEDISKO: Semily/Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu 1L6-7990 | SPZ: 1L6 7990 Rok výroby: 2003 Výrobní číslo: |
TYP: MAN Lion´s Coach RH 413 | ||
STŘEDISKO: Semily/Rokytnice/Turnov | ||
![]() |
další fotografie vozu 1L6-8287 | SPZ: 1L6 8287 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: 5033 |
TYP: Karosa C955 | ||
STŘEDISKO: Turnov | ||
|
další fotografie vozu 1L6-8435 | SPZ: 1L6 8435 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 87 |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Jičín | ||
|
další fotografie vozu 1L6-8440 | SPZ: 1L6 8440 Rok výroby: 1998 Výrobní číslo: 69 |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Hořice | ||
|
další fotografie vozu 1L7-1927 | SPZ: 1L7 1927 Rok výroby: 2003 Výrobní číslo: 349 |
TYP: Sor B10.5 | ||
STŘEDISKO: Turnov | ||
|
další fotografie vozu 1L7 2237 | SPZ: 1L7 2237 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: |
TYP: Iveco | ||
STŘEDISKO: Turnov/Ústí nad Labem | ||
![]() |
další fotografie vozu 1L9-4679 | SPZ: 1L9 4679 Rok výroby: 2004 Výrobní číslo: 532 |
TYP: Sor-Ekobus C10.5 | ||
STŘEDISKO: Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu 1L9 4726 | SPZ: 1L9 4726 Rok výroby: 2004 Výrobní číslo: 549 |
TYP: Sor-Ekobus C10.5 | ||
STŘEDISKO: Semily | ||
|
další fotografie vozu 1L9-5409 | SPZ: 1L9 5409 Rok výroby: 2000 Výrobní číslo: |
TYP: Mercedes-Benz Intouro I | ||
STŘEDISKO: Rokytnice | ||
|
další fotografie vozu 2L3-3335 | SPZ: 2L3 3335 Rok výroby: 2005 Výrobní číslo: 551 |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Varnsdorf | ||
|
další fotografie vozu 2L7-8761 | SPZ: 2L4 8761 Rok výroby: 2006 Výrobní číslo: |
TYP: Iveco Daily S2000 | ||
STŘEDISKO: Semily/Jičín | ||
|
další fotografie vozu 2L7 2159 | SPZ: 2L7 2159 Rok výroby: 2006 Výrobní číslo: 6009 |
TYP: Tedom 122G | ||
STŘEDISKO: Jilemnice/Jablonec VHD | ||
![]() |
další fotografie vozu 3L0 2985 | SPZ: 3L0 2985 Rok výroby: 1997 Výrobní číslo: 548 |
TYP: Karosa B931 | ||
STŘEDISKO: Česká Lípa/Rokytnice | ||
|
další fotografie vozu 3L1-5430 | SPZ: 3L1 5430 Rok výroby: 2008 Výrobní číslo: |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Hořice/Podbořany | ||
|
další fotografie vozu 3L2-5908 | SPZ: 3L2 5908 Rok výroby: 2008 Výrobní číslo: |
TYP: Iveco Daily Tourys | ||
STŘEDISKO: Varnsdorf | ||
|
další fotografie vozu 3L3-7524 | SPZ: 3L3 7524 Rok výroby: 1995 Výrobní číslo: |
TYP: Morcedes O407 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD/Rokytnice | ||
|
další fotografie vozu 3L5-0350 | SPZ: 3L5 0350 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 107 |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Hořice | ||
|
další fotografie vozu 3L6-3288 | SPZ: 3L6 3288 Rok výroby: 2000 Výrobní číslo: 32 |
TYP: Sor C10.5 | ||
STŘEDISKO: Rokytnice/Varnsdorf/Hořice/Jičín | ||
|
další fotografie vozu 3L8-8782 | SPZ: 3L8 8782 Rok výroby: 2000 Výrobní číslo: 167 |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Česká Lípa/Semily | ||
|
další fotografie vozu 3L9-9458 | SPZ: 3L9 9458 Rok výroby: 2001 Výrobní číslo: 4222 |
TYP: Karosa C935E | ||
STŘEDISKO: Jičín/Varnsdorf/Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu 3L9-9576 | SPZ: 3L9 9576 Rok výroby: 2003 Výrobní číslo: 7176 |
TYP: Karosa C954 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L0-2942 | SPZ: 4L0 2942 Rok výroby: 2001 Výrobní číslo: 4717 |
TYP: Karosa C954 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2948 | SPZ: 4L0 2948 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: 6105 |
TYP: Karosa C954 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD/Semily | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2961 | SPZ: 4L0 2961 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 130 |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD/Semily/Rokytnice | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L0-2968 | SPZ: 4L0 2968 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: 416 |
TYP: Irisbus Citybus 12M PS09D1 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD/Česká Lípa | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2974 | SPZ: 4L0 2974 Rok výroby: 2000 Výrobní číslo: 13014 |
TYP: Irisbus Citybus 12M PS09B4 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD/Rokytnice | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2975 | SPZ: 4L0 2975 Rok výroby: 2001 Výrobní číslo: 210 |
TYP: Irisbus Citybus 12M PS09D1 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD/Česká Lípa | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2977 | SPZ: 4L0 2977 Rok výroby: 2001 Výrobní číslo: 13013 |
TYP: Irisbus Citybus 12M PS09B4 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD/Liberec | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2983 | SPZ: 4L0 2983 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 12742 |
TYP: Irisbus Citybus 12M PS09B4 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD/Česká Lípa | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L0-2985 | SPZ: 4L0 2985 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 2056 |
TYP: Karosa B932E | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2990 | SPZ: 4L0 2990 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: 244 |
TYP: Sor C10.5 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2992 | SPZ: 4L0 2992 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 1770 |
TYP: Karosa C934E | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2993 | SPZ: 4L0 2993 Rok výroby: 1997 Výrobní číslo: 187 |
TYP: Karosa C934 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2994 | SPZ: 4L0 2994 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 2054 |
TYP: Karosa B932E | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD/Rokytnice | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2997 | SPZ: 4L0 2997 Rok výroby: 1997 Výrobní číslo: 539 |
TYP: Karosa B932 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-3010 | SPZ: 4L0 3010 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: 415 |
TYP: Irisbus Citybus 12M PS09D1 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD/Česká Lípa | ||
|
další fotografie vozu 4L0-3012 | SPZ: 4L0 3012 Rok výroby: 1997 Výrobní číslo: 186 |
TYP: Karosa C934 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD/Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu 4L5-9243 | SPZ: 4L4 3591 Rok výroby: 2012 Výrobní číslo: |
TYP: Volkswagen Caravelle | ||
STŘEDISKO: Mladá Boleslav | ||
|
další fotografie vozu 4L5-9243 | SPZ: 4L5 9243 Rok výroby: 2013 Výrobní číslo: |
TYP: Volkswagen Caravelle | ||
STŘEDISKO: Mladá Boleslav | ||
|
další fotografie vozu 5L1 5019 | SPZ: 5L1 5019 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 21872 |
TYP: Iveco Crossway LE Line 12 | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Brno | ||
|
další fotografie vozu 5L1 5029 | SPZ: 5L1 5029 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 21929 |
TYP: Iveco Crossway LE Line 12 | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Brno | ||
|
další fotografie vozu 5L1 5031 | SPZ: 5L1 5031 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 21935 |
TYP: Iveco Crossway LE Line 12 | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Brno | ||
|
další fotografie vozu 5L1 5061 | SPZ: 5L1 5061 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 22260 |
TYP: Iveco Crossway LE Line 12 | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Brno | ||
|
další fotografie vozu 5L1 5062 | SPZ: 5L1 5062 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 22262 |
TYP: Iveco Crossway LE Line 12 | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Brno | ||
|
další fotografie vozu 5L1 5063 | SPZ: 5L1 5063 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 22264 |
TYP: Iveco Crossway LE Line 12 | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Brno | ||
|
další fotografie vozu 5L1 5064 | SPZ: 5L1 5065 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 22266 |
TYP: Iveco Crossway LE Line 12 | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Brno | ||
|
další fotografie vozu 5L1 5065 | SPZ: 5L1 5065 Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: 22268 |
TYP: Iveco Crossway LE Line 12 | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Brno | ||
![]() |
další fotografie vozu SM-5696 | SPZ: SM 56-96 Rok výroby: 1989 Výrobní číslo: 25138 |
TYP: Karosa B732 | ||
STŘEDISKO: Rokytnice | ||
|
další fotografie vozu SM 77-77 | SPZ: SM 77-77 Rok výroby: 1996 Výrobní číslo: 185 |
TYP: Karosa C934 | ||
STŘEDISKO: Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu SM 79-54 | SPZ: SM 79-54 Rok výroby: 1997 Výrobní číslo: 430 |
TYP: Karosa C934 | ||
STŘEDISKO: Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu SM-8291 | SPZ: SM 82-91 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 146 |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Jičín | ||
|
další fotografie voz SMH-9057 | SPZ: SMH 90-57 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 1671 |
TYP: Karosa LC936E | ||
STŘEDISKO: Jičín/Jilemnice | ||
|
další fotografie voz SMH-9124 | SPZ: SMH 91-24 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 1974 |
TYP: Karosa C934E | ||
STŘEDISKO: Jilemnice | ||
|
další fotografie voz SMH-9139 | SPZ: SMH 91-39 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 1977 |
TYP: Karosa C934E | ||
STŘEDISKO: Jilemnice | ||
![]() |
další fotografie vozu SMI-4627 | SPZ: SMI 46-27 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 2450 |
TYP: Karosa LC936E | ||
STŘEDISKO: Semily/Varnsdorf/Jičín | ||
![]() |
další fotografie vozu SMJ 3924 | SPZ: SMJ 39-24 Rok výroby: 2001 Výrobní číslo: 4221 |
TYP: Karosa C935E | ||
STŘEDISKO: Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu SMJ-3934 | SPZ: SMJ 39-34 Rok výroby: 2001 Výrobní číslo: 216 |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Jilemnice/Jičín/Hořice | ||
![]() |
další fotografie vozu SMJ-5521 | SPZ: SMJ 55-21 Rok výroby: 2001 Výrobní číslo: 95 |
TYP: Sor C10.5 | ||
STŘEDISKO: Hořice/Varnsdorf/Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu SMJ 5527 | SPZ: SMJ 55-27 Rok výroby: 2001 Výrobní číslo: 98 |
TYP: Sor C10.5 | ||
STŘEDISKO: Turnov | ||
|
další fotografie vozu SMJ 5567 | SPZ: SMJ 55-67 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: |
TYP: MAN Lion´s Coach RH 403 | ||
STŘEDISKO: Jičín/Litoměřice | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |