![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | ||
![]() |
||
|
další fotografie vozu 1L0 5489 | SPZ: 1L0 5489 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: 5037 |
TYP: Karosa C955.1073 | ||
STŘEDISKO: Jilemnice/Ústí/Brno/Jičín/Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 1L9-4758 | SPZ: 1L9 4758 Rok výroby: 2004 Výrobní číslo: 8833 |
TYP: Karosa C954E.1360 | ||
STŘEDISKO: Rokytnice/Turnov | ||
|
další fotografie vozu 2L0-6441 | SPZ: 2L0 6441 Rok výroby: 2004 Výrobní číslo: 497 |
TYP: Sor C10.5 | ||
STŘEDISKO: Semily/Varnsdorf | ||
|
další fotografie vozu 2L3 3013 | SPZ: 2L3 3013 Rok výroby: 2006 Výrobní číslo: 8992 |
TYP: Karosa LC956E.1072 | ||
STŘEDISKO: Rokytnice | ||
|
další fotografie vozu 2L3-3251 | SPZ: 2L3 3251 Rok výroby: 2005 Výrobní číslo: 10274 |
TYP: Karosa C954E.1360 | ||
STŘEDISKO: Turnov | ||
|
další fotografie vozu 2L3-3254 | SPZ: 2L3 3254 Rok výroby: 2005 Výrobní číslo: 9555 |
TYP: Karosa C954E.1360 | ||
STŘEDISKO: Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu 2L3-3257 | SPZ: 2L3 3257 Rok výroby: 2005 Výrobní číslo: 10271 |
TYP: Karosa C954E.1360 | ||
STŘEDISKO: Turnov | ||
|
další fotografie vozu 2L4 8551 | SPZ: 2L4 8551 Rok výroby: 2006 Výrobní číslo: 8538 |
TYP: Man Lion´s Top Coach RH7 | ||
STŘEDISKO: Semily/Rokytnice/Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 2L4-8615 | SPZ: 2L4 8615 Rok výroby: 2006 Výrobní číslo: 10982 |
TYP: Karosa Axer 12,8 | ||
STŘEDISKO: Jičín | ||
|
další fotografie vozu 2L7-1541 | SPZ: 2L7 1541 Rok výroby: 2006 Výrobní číslo: 11990 |
TYP: Karosa C954E.1360 | ||
STŘEDISKO: Semily | ||
|
další fotografie vozu 2L7-1545 | SPZ: 2L7 1545 Rok výroby: 2006 Výrobní číslo: 11976 |
TYP: Karosa C954E.1360 | ||
STŘEDISKO: Jičín/Varnsdorf | ||
|
další fotografie vozu 2L7-1572 | SPZ: 2L7 1572 Rok výroby: 2006 Výrobní číslo: 12010 |
TYP: Karosa C954E.1360 | ||
STŘEDISKO: Turnov | ||
|
další fotografie vozu 2L8-9206 | SPZ: 2L8 9206 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 10520 |
TYP: Man Lion´s Top Coach RH7 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 2L8-9442 | SPZ: 2L8 9442 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: |
TYP: Man Lion´s Regio | ||
STŘEDISKO: Turnov/Semily/Litoměřice/Varnsdorf | ||
|
další fotografie vozu 2L8-9238 | SPZ: 2L8 9238 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 970 |
TYP: Irisbus Crossway 12 | ||
STŘEDISKO: Varnsdorf/Brno/Turnov | ||
|
další fotografie vozu 2L8-9598 | SPZ: 2L8 9598 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 1368 |
TYP: Irisbus Crossway 12 | ||
STŘEDISKO: Varnsdorf/Turnov | ||
|
další fotografie vozu 2L8-9605 | SPZ: 2L8 9605 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 1365 |
TYP: Irisbus Crossway 12 | ||
STŘEDISKO: Jičín/Hořice | ||
|
další fotografie vozu 2L8-9609 | SPZ: 2L8 9609 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 952 |
TYP: Sor C10.5 | ||
STŘEDISKO: Litoměřice/Turnov/Zlínský kraj | ||
![]() |
další fotografie vozu 2L8-9709 | SPZ: 2L8 9709 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 961 |
TYP: Sor C10.5 | ||
STŘEDISKO: Litoměřice/Turnov/Jičín | ||
|
další fotografie vozu 2L8-9829 | SPZ: 2L8 9829 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 1714 |
TYP: Irisbus Crossway 12 | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Brno/Jičín | ||
|
další fotografie vozu 3L1-5475 | SPZ: 3L1 5475 Rok výroby: 2006 Výrobní číslo: 10766 |
TYP: Karosa Axer 12,8 | ||
STŘEDISKO: Jičín/Podbořany/Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 3L0-2528 | SPZ: 3L0 2528 Rok výroby: 2008 Výrobní číslo: |
TYP: Man Lion´s Regio | ||
STŘEDISKO: Litoměřice/Jičín/Semily | ||
|
další fotografie vozu 3L0 2538 | SPZ: 3L0 2538 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: |
TYP: Man Lion´s Regio | ||
STŘEDISKO: Varnsdorf/Litoměřice | ||
|
další fotografie vozu 3L0-2887 | SPZ: 3L0 2887 Rok výroby: 2008 Výrobní číslo: 4(VM12) |
TYP: Irisbus Crossway 12,8 | ||
STŘEDISKO: Turnov | ||
|
další fotografie vozu 3L1-5429 | SPZ: 3L1 5429 Rok výroby: 2008 Výrobní číslo: 666 |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Jičín | ||
|
další fotografie vozu 3L2-6149 | SPZ: 3L2 6149 Rok výroby: 2006 Výrobní číslo: 11977 |
TYP: Volvo Sunsundegui Sideral | ||
STŘEDISKO: Litoměřice | ||
|
další fotografie vozu 3L3 7720 | SPZ: 3L3 7720 Rok výroby: 2009 Výrobní číslo: |
TYP: Stratos LE37 | ||
STŘEDISKO: Hořice/ MD Hořice | ||
|
další fotografie vozu 3L5-0395 | SPZ: 3L5 0395 Rok výroby: 2008 Výrobní číslo: 665 |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Jičín/Louny/Varnsdorf/Hořice | ||
|
další fotografie vozu 3L5-0670 | SPZ: 3L5 0670 Rok výroby: 2005 Výrobní číslo: 9246 |
TYP: Karosa Axer 12,8 | ||
STŘEDISKO: Jilemnice/Hořice/Varnsdorf | ||
|
další fotografie vozu 3L6 3291 | SPZ: 3L6 3291 Rok výroby: 2009 Výrobní číslo: 1440 |
TYP: Sor CNG10.5 | ||
STŘEDISKO: Semily | ||
![]() |
další fotografie vozu 3L7 2631 | SPZ: 3L7 2631 Rok výroby: 2010 Výrobní číslo: 1541 |
TYP: Sor LH10.5 | ||
STŘEDISKO: Semily/Hořice/Jičín | ||
![]() |
další fotografie vozu 3L7-2675 | SPZ: 3L7 2675 Rok výroby: 2010 Výrobní číslo: 17 |
TYP: Sor CN8.5 | ||
STŘEDISKO: Jičín | ||
|
další fotografie vozu 3L9 9312 | SPZ: 3L9 9312 Rok výroby: 2010 Výrobní číslo: |
TYP: Man Lion´s Regio | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 3L9-9574 | SPZ: 3L9 9574 Rok výroby: 2003 Výrobní číslo: 7174 |
TYP: Karosa C954E.1360 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD/Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu 4L0 2937 | SPZ: 4L0 2937 Rok výroby: 2010 Výrobní číslo: |
TYP: Scania Irizar PB | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Jablonec VHD/Litoměřice | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2941 | SPZ: 4L0 2941 Rok výroby: 2005 Výrobní číslo: 649 |
TYP: Sor B10.5 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2946 | SPZ: 4L0 2946 Rok výroby: 2009 Výrobní číslo: 1429 |
TYP: Sor CN10.5 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2950 | SPZ: 4L0 2950 Rok výroby: 2004 Výrobní číslo: 8758 |
TYP: Karosa C954E.1360 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2952 | SPZ: 4L0 2952 Rok výroby: 2008 Výrobní číslo: 1215 |
TYP: Sor CN10.5 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD/Louny | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2963 | SPZ: 4L0 2963 Rok výroby: 2004 Výrobní číslo: 8756 |
TYP: Karosa C954E.1360 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2969 | SPZ: 4L0 2969 Rok výroby: 2009 Výrobní číslo: 692 |
TYP: Sor CN9.5 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD/Litoměřice/Semily | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2971 | SPZ: 4L0 2971 Rok výroby: 2004 Výrobní číslo: 8757 |
TYP: Karosa C954E.1360 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2989 | SPZ: 4L0 2989 Rok výroby: 2009 Výrobní číslo: 700 |
TYP: Sor CN9.5 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD/Zlínský kraj | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L0 3131 | SPZ: 4L0 3131 Rok výroby: 2011 Výrobní číslo: 10520 |
TYP: Neoplan Cityliner N1216HD | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L2-5239 | SPZ: 4L2 5239 Rok výroby: 2011 Výrobní číslo: |
TYP: Irisbus Crossway 12 | ||
STŘEDISKO: Jičín | ||
|
další fotografie vozu 4L2-8521 | SPZ: 4L2 8521 Rok výroby: 2011 Výrobní číslo: 1612 |
TYP: Sor LH10.5 | ||
STŘEDISKO: Semily | ||
![]() |
další fotografie vozu 5L5-8416 | SPZ: 5L5 8416 Rok výroby: 2010 Výrobní číslo: |
TYP: Man Lion´s Regio | ||
STŘEDISKO: Litoměřice/Jablonec VHD | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |