![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | ||
![]() |
||
|
další fotografie vozu 1L0-5804 | SPZ: 1L0 5804 Rok výroby: 1989 Výrobní číslo: 27000 |
TYP: Karosa C734 | ||
STŘEDISKO: Jičín | ||
|
další fotografie vozu 1L0-5808 | SPZ: 1L0 5808 Rok výroby: 1990 Výrobní číslo: 28423 |
TYP: Karosa B732 | ||
STŘEDISKO: Jičín/Hořice | ||
|
další fotografie vozu 1L0-5817 | SPZ: 1L0 5817 Rok výroby: 1997 Výrobní číslo: 188 |
TYP: Karosa C934 | ||
STŘEDISKO: Jičín/Varnsdorf/Semily | ||
|
další fotografie vozu 1L0-5828 | SPZ: 1L0 5828 Rok výroby: 1989 Výrobní číslo: 30728 |
TYP: Karosa LC735 | ||
STŘEDISKO: Hořice | ||
![]() |
další fotografie vozu 1L7-0399 | SPZ: 1L7 0399 Rok výroby: 1994 Výrobní číslo: 30707 |
TYP: Karosa LC735 | ||
STŘEDISKO: Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu 1U4-0818 | SPZ: 1U4 0818 Rok výroby: 1997 Výrobní číslo: 457 |
TYP: Karosa C934 | ||
STŘEDISKO: ADP/Hořice | ||
|
další fotografie vozu 2L7-2123 | SPZ: 2L7 2123 Rok výroby: 1993 Výrobní číslo: 32503 |
TYP: Karosa B732 | ||
STŘEDISKO: Rokytnice/Česká Lípa/Semily | ||
|
další fotografie vozu 2L3 3107 | SPZ: 2L3 3107 Rok výroby: 2004 Výrobní číslo: |
TYP: Man RH414 | ||
STŘEDISKO: Turnov do 2007/Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu 3L3-7518 | SPZ: 3L3 7518 Rok výroby: 1996 Výrobní číslo: |
TYP: Mercedes O405N | ||
STŘEDISKO: Česká Lípa | ||
|
další fotografie vozu 3L3-7522 | SPZ: 3L3 7522 Rok výroby: 1995 Výrobní číslo: |
TYP: Mercedes O405N | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 3L5-0746 | SPZ: 3L5 0746 Rok výroby: 1986 Výrobní číslo: 15547 |
TYP: Karosa C734 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 3L5-0748 | SPZ: 3L5 0748 Rok výroby: 1995 Výrobní číslo: 34658 |
TYP: Karosa B732 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD | ||
|
další fotografie vozu 3L5-0749 | SPZ: 3L5 0749 Rok výroby: 1989 Výrobní číslo: 25833 |
TYP: Karosa B732 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD | ||
|
další fotografie vozu 3L5-0753 | SPZ: 3L5 0753 Rok výroby: 1987 Výrobní číslo: 19581 |
TYP: Karosa C734 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 3L5-0756 | SPZ: 3L5 0756 Rok výroby: 1989 Výrobní číslo: 27007 |
TYP: Karosa C734 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 3L5-0757 | SPZ: 3L5 0757 Rok výroby: 1986 Výrobní číslo: 34253 |
TYP: Karosa C734 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 3L5-0759 | SPZ: 3L5 0759 Rok výroby: 1987 Výrobní číslo: 19676 |
TYP: Karosa LC735 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 3L5-0761 | SPZ: 3L5 0761 Rok výroby: 1998 Výrobní číslo: 35656 |
TYP: Karosa B8732 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD | ||
|
další fotografie vozu 3L9-9578 | SPZ: 3L5 9578 Rok výroby: 2005 Výrobní číslo: |
TYP: Beulas Aura | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 3L9-9579 | SPZ: 3L5 9579 Rok výroby: 2005 Výrobní číslo: |
TYP: Beulas Aura | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L0-3011 | SPZ: 4L0 3011 Rok výroby: 1997 Výrobní číslo: 535 |
TYP: Karosa B932 | ||
STŘEDISKO: Jablonec MHD | ||
|
další fotografie vozu SM 56-28 | SPZ: SM 56-28 Rok výroby: 1989 Výrobní číslo: 24693 |
TYP: Karosa LC735 | ||
STŘEDISKO: Jilemnice | ||
![]() |
další fotografie vozu SM 58-76 | SPZ: SM 58-76 Rok výroby: 1990 Výrobní číslo: 27216 |
TYP: Karosa C734 | ||
STŘEDISKO: Semily, dojezdil v Litoměřicích | ||
![]() |
další fotografie vozu SM-6238 | SPZ: SM 62-38 Rok výroby: 1990 Výrobní číslo: 29453 |
TYP: Karosa C734 | ||
STŘEDISKO: Rokytnice, dojezdil v Jičíně | ||
|
další fotografie vozu SM-7166 | SPZ: SM 71-66 Rok výroby: 1994 Výrobní číslo: 34138 |
TYP: Karosa C734 | ||
STŘEDISKO: Semily | ||
![]() |
další fotografie vozu SM 78-36 | SPZ: SM 78-36 Rok výroby: 1997 Výrobní číslo: 313 |
TYP: Karosa C934 | ||
STŘEDISKO: Turnov | ||
|
další fotografie vozu SM 74-02 | SPZ: SM 74-02 Rok výroby: 1989 Výrobní číslo: 34248 |
TYP: Karosa C734 | ||
STŘEDISKO: Turnov | ||
|
další foto vozu SMH 91-28 | SPZ: SMH 91-28 Rok výroby: 1999 Výrobní číslo: 1976 |
TYP: Karosa C934E | ||
STŘEDISKO: Turnov/Varnsdorf/Jičín | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |