Autobusy Sor

          Sor Libchavy nabízí širokou škálu autobusů, jak pro městské, příměstské, tak i pro dálkové využití. Velké portfolio délkových variant obsahuje vozy v délkách 8.5, 9.5, 10.5, 12, a 18 m. V nabídce jsou od roku 2008 i vozy městské plně nízkopodlažní.V součastné době je v provozu celkem 229 autobusů od Libchavské společnosti Sor. Další tři zástupci nejmenší řady od tohoto výrobce Sory C7.5 byly již vyřazeny. Vozy jsou pro svou kapacitu nakupovány většinou pro příměstské linky s menším využitím (v délkách 9.5, 10.5 a 12m), zajišťují provoz na méně vytížených městských linkách v Jablonci nad Nisou (B9.5, B10.5, BN10.5) v Turnově (2xB10.5,1xB9.5, 1xBN10.5) a České Lípě (BN9.5, BN10,5). Vozy ve zájezdové verzi LH můžeme vídat i na dálkových linkách a zájezdech. V souvislosti s otevřením plnící stanice CNG v roce 2008 se také začal rozšiřovat podíl vozů s pohonem na stlačený zemní plyn, kterých je v součastné době ve vozovém parku celkem 20 ks.

 Sor C7.5
 Celkem 4 ks, vyřazeno 4 ks, v provozu 0 ks
 
1L0 5787 1L0 5826 4L0 3014 SM 72-84  
 Sor C9.5
 Celkem 31 ks, vyřazeno 31 ks, v provozu 0 ks
 
1L6 8430 1L6 8435 1L6 8440 1L9 4792 2L3 3325
2L3 3335 2L3 4587 2L8 9462 2L9 5651 2L9 5723
2L9 5725 2L9 5728 2L9 5729 3L1 5429 3L1 5430
3L1 5438 3L1 5442 3L3 7716 3L5 0350 3L5 0355
3L5 0365 3L5 0395 3L8 8782 4L0 2961 4L0 2995
4L0 8013 SM 79-56 SM 82-91 SM 82-95 SMI 47-65
SMJ 39-34        
 Sor C10.5/ Sor C10.5 CNG
 Celkem 42 ks, vyřazeno 42 ks, v provozu 0 ks

 Počet vozů CNG 2

1L0 5185 1L0 5675 1L1 9535 1L2 2957 1L6 8195
1L6 8199 1L6 8570 1L7 2026 1L7 2199 1L7 2257
1L7 2313 1L8 6430 1L8 6437 1L8 6479 1L8 6486
1L9 4655 2L0 6441 2L8 9609 2L8 9709 2L8 9739
2L9 5289 3L5 0348 3L6 3288 3L8 8828 4L0 2960
4L0 2967 4L0 2990 4L0 8169 4L0 8170 SMJ 39-65
SMJ 39-70 SMJ 55-21 SMJ 55-27 SMJ 55-65 4U9 1815
4U9 1816 4U9 2161 4U9 2378 5U7 3490 6U6 6322
Vozy CNG 1L9 4679 1L9 4726    
 Sor C12
 Celkem 1 ks, vyřazeno 1 ks, v provozu 0 ks
 
4L4 8462        
 Sor CN8.5
 Celkem 1 ks, vyřazeno 1 ks, v provozu 0 ks
 
3L7 2675        
 Sor CN9.5
 Celkem 34 ks, vyřazeno 20 ks, v provozu 14 ks
 
4L0 2954 4L0 2969 4L0 2989 4L0 8036 4L0 8038
4L0 8045 5L1 1196 5L1 1197 5L1 1198 5L1 1199
5L1 1200 5L1 1201 5L1 1202 5L1 1203 5L1 1204
5L1 1205 5L1 1206 5L1 1207 5L1 1208 5L1 1209
5L5 3632 5L1 1211 5L1 1212 5L1 1213 5L1 1214
5L1 1215 5L8 6547 5L8 6548 5L8 6549 5L8 6586
5L8 6587 5L8 6588 5L8 6589 5L8 6590  
 Sor ICN10.5
 Celkem 10 ks, vyřazeno 0 ks, v provozu 10 ks
 
6L3 2242 6L3 2243 6L3 2244 6L3 2245 6L3 2246
6L3 2247 6L3 2248 6L3 2249 6L3 2250 6L3 2251
 Sor CN10.5/Sor CN10.5 CNG
 Celkem 102 ks, vyřazeno 36 ks, v provozu 66 ks

Počet vozů CNG 16

3L5 0368 3L5 0371 4L0 2949 4L0 2952 4L0 2978
4L0 8068 4L2 0651 4L2 0652 4L2 0653 4L2 0654
4L2 5034 4L2 5035 4L2 5036 4L2 5047 4L2 5048
4L2 5049 4L2 5182 4L9 2384 4L9 2385 4L9 2386
4L9 2388 4L9 2389 5L1 0951 5L1 0952 5L1 0953
5L1 0954 5L1 0955 5L1 0956 5L1 0957 5L1 0958
5L5 4548 5L1 0960 5L1 0961 5L1 0962 5L1 0963
5L8 6526 5L8 6530 5L8 6531 5L8 6535 5L8 6536
5L8 6537 5L8 6544 5L8 6545 5L8 6546 5L8 6591
5L8 6592 5L8 6593 5L8 6594 5L8 6596 5L8 6602
5L8 6603 4U9 1981 6L3 2185 6L3 2217 6L3 2228
6L3 2229 6L3 2230 6L3 2231 6L3 2233 6L3 2234
6L3 2235 6L3 2236 6L3 2237 6L3 2259 6L3 2260
6L3 2261 6L3 2287 6L3 2288 6L3 2289 6L3 2290
6L3 2291 6L3 2292 6L3 2990 6L3 2991 6L3 2993
6L3 3040 6L3 3041 6L3 3045 6L3 3046 6L3 3047
6L3 3048 6L3 3050 6L3 3051 6L3 3052 6L3 3063
Vozy CNG 3L5 0567 3L5 0571 5L4 2745 3L5 0658
3L6 3281 3L6 3291 3L9 9361 3L9 9364 3L9 9365
3L9 9366 3L9 9367 4L0 2946 4L0 2959 4L0 3056
4L3 0741 4L3 0812 4L5 9001    
 Sor CN12/Sor CN12 CNG
 Celkem 39 ks, vyřazeno 24 ks, v provozu 15 ks

 Počet vozů CNG 8

4L2 5103 4L2 5104 4L2 5105 4L2 5106 4L2 5156
4L2 5157 4L2 5158 4L2 5159 4L2 5160 4L2 5161
4L2 5162 4L2 5163 4L2 5164 4L2 5165 4L2 5166
4L2 5167 4L2 5168 4L2 5169 6L1 5447 6L1 5448
6L1 5449 6L1 5450 6L1 5451 6L3 1237 6L3 1238
6L3 1239 6L3 1240 6L3 1241 6L3 1242 6L3 1243
6J2 7281        
Vozy CNG 3L1 5341 3L1 5891 3L1 6001 3L1 6091
3L1 6101 3L2 5346 3L2 5351 3L6 3239  
 Sor CN12.3 /Sor 12.3 CNG
 Celkem 115 ks, vyřazeno 1 ks, v provozu 114 ks

 Počet vozů CNG 16

5L8 6517 5L8 6518 5L8 6519 5L8 6520 5L8 6521
5L8 6522 5L8 6523 5L8 6524 5L8 6525 5L8 6527
5L8 6528 5L8 6529 5L8 6532 5L8 6534 5L8 6538
5L8 6539 5L8 6540 5L8 6541 5L8 6542 5L8 6543
5L8 6597 5L8 6598 5L8 6599 5L8 6600 5L8 6601
6L1 5511 6L1 5512 6L1 5513 6L1 5514 6L1 5515
6L3 1252 6L3 1253 6L3 1254 6L3 1255 6L3 1257
6L3 1258 6L3 1259 6L3 1261 6L3 1382 6L3 1383
6L3 1384 6L3 1385 6L3 1386 6L3 1387 6L3 1388
6L3 1390 6L3 1391 6L3 1392 6L3 1395 6L3 2182
6L3 2183 6L3 2184 6L3 2190 6L3 2191 6L3 2192
6L3 2193 6L3 2194 6L3 2195 6L3 2196 6L3 2197
6L3 2198 6L3 2220 6L3 2221 6L3 2223 6L3 2224
6L3 2225 6L3 2232 6L3 2940 6L3 2941 6L3 2942
6L3 2943 6L3 2962 6L3 2968 6L3 2969 6L3 2970
6L3 2971 6L3 2972 6L3 2973 6L3 2974 6L3 2978
6L3 2979 6L3 2980 6L3 2981 6L3 2982 6L3 2994
6L3 2995 6L3 2996 6L3 3042 6L3 3043 6L3 3044
6L3 3053 6L3 3054 6L3 3055 6L3 3056 6L3 3057
6L3 3058 6L3 3059 6L3 3061 6L3 3062  
Vozy CNG 5L1 9780 5L1 9781 5L1 9782 5L1 9783
5L1 9784 5L1 9785 5L4 6034 5L1 9788 5L1 9789
5L1 9790 5L2 0159 5L2 0162 5L2 0163 5L2 0192
5L2 0193 5L2 0194      
 Sor ICN12.3
 Celkem 2 ks, vyřazeno 0 ks, v provozu 2 ks
 
6L4 5926 6L6 0787      
 Sor B9.5/Sor B9.5 CNG
 Celkem 9 ks, vyřazeno 9 ks, v provozu 0 ks

 Počet vozů CNG 1

4L0 2956 4L0 2965 4L0 2966 4L0 2980 4L0 2984
4L0 2996 4L0 3009 SMI 46-22    
Vozy CNG 3L3 7782      
 Sor B10.5/Sor B10.5 CNG
 Celkem 6 ks, vyřazeno 6 ks, v provozu 0 ks

 Počet vozů CNG 2

1L6 7057 1L7 1927 4L0 2941 4L0 2943  
Vozy CNG 1L9 4565 3L5 0402    
 Sor BN8.5
 Celkem 1 ks, vyřazeno 0 ks, v provozu 1 ks

 Počet vozů CNG 0

4L6 3620        
 Sor BN9.5
 Celkem 7 ks, vyřazeno 7 ks, v provozu 0 ks

 Počet vozů CNG 0

3L0 2522 3L0 2532 3L0 2542 3L0 2549 3L6 3308
3L6 3312 3L6 3332      
 Sor BN10.5
 Celkem 22 ks, vyřazeno 20 ks, v provozu 2 ks

 Počet vozů CNG 12

3L1 5822 3L1 5827 3L5 0562 3L5 0652 4L0 2945
4L0 2955 4L0 2957 5L4 9517 4L0 2991 4L0 3022
Vozy CNG 4L3 0813 4L3 0814 4L3 0815 4L3 0816
5L1 9806 4L3 0819 4L5 9246 4L5 9247 4L5 9248
4L5 9249 4L6 3812 4L6 3813    
 Sor BN12/BN12 CNG
 Celkem 12 ks, vyřazeno 12 ks, v provozu 0 ks

 Počet vozů CNG 9

4L0 2958 4L0 2970 4L0 2988    
Vozy CNG 4L5 9129 4L2 8541 4L2 8542 5L4 2613
4L2 8721 4L2 8722 4L2 8723 5L5 6529 4L2 8725
 Sor NB12
 Celkem 4 ks, vyřazeno 4 ks, v provozu 0 ks

 Počet vozů CNG 1

3L2 5632 3L6 3262 4L0 2944    
Vozy CNG 4L2 5181      
 Sor LH9.5
 Celkem 1 ks, vyřazeno 1 ks, v provozu 0 ks
 
2L8 9460        
 Sor LH10.5/ Sor LC10.5
 Celkem 7 ks, vyřazeno 7 ks, v provozu 0 ks
 
1L2 3505 1L6 8306 1L6 8316 1L7 1735 1L7 1724
3L7 2631 4L2 8521      
 Sor LH12
 Celkem 4 ks, vyřazeno 3 ks, v provozu 1 ks
 
4L3 0936 4L6 3896 4L7 3145 5L3 1872  
Autobusy Sor