Galerie vozu Sor CN10.5 |
|||
Aktuální RZ: 4L2 5182 | Vyroben: 2011 | ||
Výrobce: Sor Libchavy | Zařazen: 2011 | ||
Výrobní číslo: 1737 | Ve středisku: Turnov | ||
do 01/2019 Doprava Ústeckého kraje - oblast Lounsko západ | |||
do 04/2020 Turnov | |||
do 02/2021 Hořice | |||
vyřazen 2024 | |||
Další snímky vozu přejít na SEZNAM-AUTOBUSU.cz |
|||
Jičín ul. Dělnická | Jičín ul. Hradecká | ||
Jičín ul. Hradecká | Myštěves | ||
Turnov ul. Nádražní | AN Turnov | ||
AN Turnov | Žatec ul. Pod Střelnicí | ||
AN Žatec | AN Žatec | ||
Louny ul. Hrnčířská | Louny ul. Hrnčířská | ||
AN Louny | AN Louny | ||
Žatec | Postoloprty | ||
AN Louny |
|||