SPZ ex SPZ Typ Středisko vyr zař. vyř.
1 3L1 5908   Irisbus Crossway LE Semily 2008 2008 odst
2 4L2 5105   Sor CN12 Jablonec VHD 2011 2011 odst
3 4L2 5156   Sor CN12 Jablonec VHD 2011 2011 odst
4 4L2 5157   Sor CN12 Jablonec VHD 2011 2011 odst
5 4L2 5230   Irisbus Crossway 12 Semily 2009 2011 odst
6 4L2 5241   Irisbus Crossway 12 Jablonec VHD 2009 2011 odst
7 4L3 0812   Sor CNG10.5 Jablonec VHD 2012 2012 odst
8 4L3 0936   Sor LH12 Lanškroun 2012 2012  
9 4L5 9001   Sor CNG10.5 Turnov 2012 2012 odst
10 4L5 9247   Sor BNG10.5 Česká Lípa 2013 2013 odst
11 4L5 9248   Sor BNG10.5 Česká Lípa 2013 2013 odst
12 4L6 3620   Sor BN8.5 Jablonec VHD 2013 2013 odst
13 4L9 2385   Sor CN10.5 Tábor 2014 2014  
14 4L9 2386   Sor CN10.5 Tábor 2014 2014  
15 4L9 2388   Sor CN10.5 Jablonec VHD 2014 2014  
16 5AH 2818   Iveco Crossway Pro 12 Turnov 2016 2016  
17 5E2 9280   Iveco Magelys Pro 12,2 Semily-výluky 2015 2015  
18 5E4 3498   Iveco Urbanway 12 Česká Lípa 2015 2015  
19 5E8 0018   Iveco Urbanway 12 Česká Lípa 2017 2018  
20 5L1 0951   Sor CN10.5 Hořice 2014 2014  
21 5L1 0952   Sor CN10.5 Semily 2014 2014  
22 5L1 0953   Sor CN10.5 Jičín 2014 2014  
23 5L1 0954   Sor CN10.5 Tábor 2014 2014  
24 5L1 0955   Sor CN10.5 Hradec Králové 2014 2014  
25 5L1 0956   Sor CN10.5 Semily 2014 2014  
26 5L1 0957   Sor CN10.5 Semily 2014 2014  
27 5L1 0958   Sor CN10.5 Jilemnice 2014 2014  
28 5L1 0960   Sor CN10.5 Hořice 2014 2014 odst
29 5L1 0961   Sor CN10.5 Semily 2014 2014  
30 5L1 0962   Sor CN10.5 Jilemnice 2014 2014  
31 5L1 0963   Sor CN10.5 Semily 2014 2014  
32 5L1 1091   Crossway LE Line 10,8 Jablonec VHD 2014 2014  
33 5L1 1093   Crossway LE Line 10,8 Tábor 2014 2014  
34 5L1 1094   Crossway LE Line 10,8 Tábor 2014 2014  
35 5L1 1095   Crossway LE Line 12 Jilemnice 2014 2014  
36 5L1 1096   Crossway LE Line 12 Rokytnice 2014 2014  
37 5L1 1097   Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2014 2014  
38 5L1 1098   Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2014 2014  
39 5L1 1099   Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2014 2014  
40 5L1 1100   Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2014 2014  
41 5L1 1101   Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2014 2014  
42 5L1 1102   Crossway LE Line 10,8 Jablonec VHD 2014 2014  
43 5L1 1103   Crossway LE Line 10,8 Turnov 2014 2014  
44 5L1 1105   Crossway LE Line 10,8 Jilemnice 2014 2014  
45 5L1 1106   Crossway LE Line 10,8 Turnov 2014 2014  
46 5L1 1107   Crossway LE Line 10,8 Jilemnice 2014 2014  
47 5L1 1161   Crossway LE Line 10,8 Turnov 2014 2014  
48 5L1 1162   Crossway LE Line 10,8 Rokytnice 2014 2014  
49 5L1 1163   Crossway LE Line 10,8 Rokytnice 2014 2014  
50 5L1 1164   Crossway LE Line 10,8 Jablonec VHD 2014 2014  
51 5L1 1165   Crossway LE Line 10,8 Turnov 2014 2014  
52 5L1 1166   Crossway LE Line 10,8 Jablonec VHD 2014 2014  
53 5L1 1168   Crossway LE Line 10,8 Turnov 2014 2014  
54 5L1 1169   Crossway LE Line 10,8 Litomyšl 2014 2014  
55 5L1 1170   Crossway LE Line 10,8 Jablonec VHD 2014 2014  
56 5L1 1171   Crossway LE Line 10,8 Turnov 2014 2014  
57 5L1 1201   Sor CN9.5 Hradec Králové 2014 2014  
58 5L1 1204   Sor CN9.5 Jilemnice 2014 2014  
59 5L1 1205   Sor CN9.5 Semily 2014 2014  
60 5L1 1206   Sor CN9.5 Turnov 2014 2014  
61 5L1 1211   Sor CN9.5 Tábor 2014 2014  
62 5L1 1215   Sor CN9.5 Jablonec VHD 2014 2014  
63 5L1 5016   Crossway LE Line 10,8 Rokytnice 2014 2014  
64 5L1 5017   Crossway LE Line 10,8 Jilemnice 2014 2014  
65 5L1 5018   Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2014 2014  
66 5L1 5020   Crossway LE Line 12 Semily 2014 2014  
67 5L1 5021   Crossway LE Line 12 Rokytnice 2014 2014  
68 5L1 5022   Crossway LE Line 12 Tábor 2014 2014  
69 5L1 5023   Crossway LE Line 12 Jilemnice 2014 2014  
70 5L1 5024   Crossway LE Line 12 Rokytnice 2014 2014  
71 5L1 5025   Crossway LE Line 12 Lanškroun 2014 2014  
72 5L1 5026   Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2014 2014  
73 5L1 5027   Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2014 2014  
74 5L1 5028   Crossway LE Line 12 Jilemnice 2014 2014  
75 5L1 5030   Crossway LE Line 12 Jilemnice 2014 2014  
76 5L1 5032   Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2014 2014  
77 5L1 5033   Solaris Urbino 15 Jablonec VHD 2014 2014  
78 5L1 5037   Solaris Urbino 15 Semily 2014 2014  
79 5L1 5041   Solaris Urbino 15 Jablonec VHD 2014 2014  
80 5L1 5073   Solaris Urbino 15 Semily 2014 2014  
81 5L1 5315   Crossway LE City 10,8 Turnov 2015 2015  
82 5L1 5317   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2015 2015  
83 5L1 9780   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
84 5L1 9781   Sor CNG12.3 Hradec Králové 2015 2015  
85 5L1 9782   Sor CNG12.3 Hradec Králové 2015 2015  
86 5L1 9783   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
87 5L1 9784   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
88 5L1 9785   Sor CNG12.3 Turnov 2015 2015  
89 5L1 9788   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
90 5L1 9789   Sor CNG12.3 Hradec Králové 2015 2015  
91 5L1 9790   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
92 5L1 9875   Iveco Urbanway 10,5 CNG Česká Lípa 2015 2015  
93 5L1 9895   Iveco Urbanway 10,5 CNG Česká Lípa 2015 2015  
94 5L2 0159   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
95 5L2 0162   Sor CNG12.3 Turnov 2015 2015  
96 5L2 0163   Sor CNG12.3 Turnov 2015 2015  
97 5L2 0192   Sor CNG12.3 Tábor 2015 2015  
98 5L2 0193   Sor CNG12.3 Tábor 2015 2015  
99 5L2 0194   Sor CNG12.3 Turnov 2015 2015  
100 5L2 0294   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2015 2015  
101 5L2 0295   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2015 2015  
102 5L2 0397   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2016 2016  
103 5L2 0398   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2016 2016  
104 5L2 0416   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2016 2016  
105 5L2 0417   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2016 2016  
106 5L2 3091   Iveco Crossway Pro 12 Turnov 2016 2016  
107 5L2 3092   Iveco Crossway Pro 12 Semily 2016 2016  
108 5L2 3120   Iveco Magelys Pro 12,2 Lanškroun 2016 2016  
109 5L3 1936   Iveco Urbanway 12 Česká Lípa 2015 2015  
110 5L4 2683   Feniksbus Suburban P Rokytnice 2017 2017  
111 5L4 2685   Feniksbus Suburban P Lanškroun 2017 2017  
112 5L4 5927   Mercedes Tourismo 15 RHD Lanškroun 2017 2017  
113 5L4 6034 5L1 9786 Sor CNG12.3 Hradec Králové 2015 2015  
114 5L4 9625   Iveco Crossway Pro 12 Semily 2017 2017  
115 5L4 9628   Iveco Crossway Pro 12 Jablonec VHD 2017 2017  
116 5L4 9651   Iveco Crossway Pro 13 Turnov 2017 2017  
117 5L4 9652   Iveco Crossway Pro 13 Jablonec VHD 2017 2017  
118 5L4 9653   Iveco Crossway Pro 13 Turnov 2017 2017  
119 5L4 9673   Iveco Crossway Pro 12 Turnov 2017 2017  
120 5L4 9674   Iveco Crossway Pro 12 Turnov 2017 2017  
121 5L4 9675   Iveco Crossway Pro 12 Jilemnice 2017 2017  
122 5L4 9678   Iveco Crossway Pro 13 Turnov 2017 2017  
123 5L4 9679   Iveco Crossway Pro 12 Semily 2017 2017  
124 5L4 9692   Iveco Crossway Pro 12 Jilemnice 2017 2017  
125 5L4 9712   Iveco Crossway Pro 13 Hradec Králové 2017 2018  
126 5L4 9713   Iveco Crossway Pro 13 Jičín 2017 2018  
127 5L4 9739   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
128 5L4 9741   Iveco Crossway LE Line 12 Jilemnice 2017 2018  
129 5L4 9742   Iveco Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2017 2018  
130 5L4 9746   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
131 5L4 9748   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
132 5L4 9749   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
133 5L4 9761   Iveco Crossway LE Line 12 Semily 2017 2018  
134 5L4 9763   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
135 5L4 9764   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
136 5L4 9765   Iveco Crossway LE Line 12 Jilemnice 2017 2018  
137 5L4 9766   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
138 5L4 9767   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
139 5L4 9768   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
140 5L4 9769   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
141 5L4 9770   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
142 5L4 9771   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
143 5L4 9773   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
144 5L4 9774   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
145 5L4 9775   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
146 5L4 9776   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
147 5L4 9778   Iveco Crossway LE Line 12 Semily 2017 2018  
148 5L4 9780   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
149 5L4 9781   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
150 5L4 9782   Iveco Crossway LE Line 12 Semily 2018 2018  
151 5L4 9783   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2018 2018  
152 5L4 9795   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2018 2018  
153 5L5 3447   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
154 5L5 3448   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
155 5L5 3449   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
156 5L5 3450   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
157 5L5 3478   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2018 2018  
158 5L5 3479   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
159 5L5 3480   Iveco Crossway LE Line 12 Jilemnice 2018 2018  
160 5L5 3481   Iveco Crossway LE Line 12 Rokytnice 2018 2018  
161 5L5 3482   Iveco Crossway LE Line 12 Semily-výluky 2018 2018  
162 5L5 3619   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2018 2018  
163 5L5 3620   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
164 5L5 3621   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
165 5L5 3622   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2018 2018  
166 5L5 3627   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
167 5L5 5305 5L1 1092 Crossway LE Line 10,8 Turnov 2014 2014  
168 5L5 8208   Iveco Urbanway 12 Česká Lípa 2019 2019  
169 5L5 8211   Iveco Urbanway 12 Česká Lípa 2019 2019  
170 5L6 8631   Iveco Crossway Pro 13 Turnov 2020 2020  
171 5L6 8632   Iveco Crossway Pro 13 Jablonec VHD 2020 2020  
172 5L6 8633   Iveco Crossway Pro 13 Jablonec VHD 2020 2020  
173 5L6 8635   Iveco Crossway Pro 13 Turnov 2020 2020  
174 5L8 6346   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2020 2020  
175 5L8 6347   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2020 2020  
176 5L8 6517   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
177 5L8 6518   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
178 5L8 6519   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
179 5L8 6520   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
180 5L8 6521   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
181 5L8 6522   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
182 5L8 6523   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
183 5L8 6524   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
184 5L8 6525   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
185 5L8 6526   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
186 5L8 6527   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
187 5L8 6528   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
188 5L8 6529   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
189 5L8 6530   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
190 5L8 6531   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
191 5L8 6532   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
192 5L8 6534   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
193 5L8 6535   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
194 5L8 6536   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
195 5L8 6537   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
196 5L8 6538   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
197 5L8 6539   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
198 5L8 6540   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
199 5L8 6541   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
200 5L8 6542   Sor CN12.3 Hradec Králové 2020 2021  
201 5L8 6543   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
202 5L8 6544   Sor CN10.5 Hořice 2020 2021  
203 5L8 6545   Sor CN10.5 Hradec Králové 2020 2021  
204 5L8 6546   Sor CN10.5 Hořice 2020 2021  
205 5L8 6547   Sor CN9.5 Jičín 2020 2021  
206 5L8 6548   Sor CN9.5 Jičín 2020 2021  
207 5L8 6549   Sor CN9.5 Hořice 2020 2021  
208 5L8 6586   Sor CN9.5 Hořice 2020 2021  
209 5L8 6587   Sor CN9.5 Jičín 2020 2021  
210 5L8 6588   Sor CN9.5 Jičín 2020 2021  
211 5L8 6589   Sor CN9.5 Hradec Králové 2020 2021  
212 5L8 6590   Sor CN9.5 Jičín 2020 2021  
213 5L8 6591   Sor CN10.5 Hořice 2020 2021  
214 5L8 6592   Sor CN10.5 Hořice 2020 2021  
215 5L8 6593   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
216 5L8 6594   Sor CN10.5 Hradec Králové 2020 2021  
217 5L8 6596   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
218 5L8 6597   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
219 5L8 6598   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
220 5L8 6599   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
221 5L8 6600   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
222 5L8 6601   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
223 5L8 6602   Sor CN10.5 Hořice 2020 2021  
224 5L8 6603   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
225 5L8 6607   Iveco Crossway LE Line 14,5 Hradec Králové 2021 2021  
226 5L8 6608   Dekstra LE37 Jičín 2021 2021  
227 5L8 6609   Dekstra LE37 Jičín 2021 2021  
228 5L8 6610   Dekstra LE37 Rokytnice 2021 2021  
229 5L8 6611   Dekstra LE37 Hořice 2021 2021  
230 5L8 6612   Dekstra LE37 Hořice 2021 2021  
231 5L8 6614   Dekstra LE37 Hořice 2021 2021  
232 5L8 6615   Dekstra LE37 Hořice 2021 2021  
233 5L8 6616   Iveco Crossway LE Line 14,5 Hradec Králové 2021 2021  
234 5SV 2228   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Jevíčko 2022 2022  
235 5SV 2229   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Jevíčko 2022 2022  
236 5SV 2230   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Jevíčko 2022 2022  
237 5SV 2231   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Turnov 2022 2022  
238 5SV 2232   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Jilemnice 2022 2022  
239 5SV 2233   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Jilemnice 2022 2022  
240 5SV 2234   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Lanškroun 2022 2022  
241 5SV 7187   Isuzu Citibus Class I. Česká Lípa 2022 2022  
242 5SV 7189   Isuzu Citibus Class I. Česká Lípa 2022 2022  
243 5SV 7190   Isuzu Citibus Class I. Česká Lípa 2022 2022  
244 6E0 8148   Crossway LE Line 14,5 Hradec Králové 2018 2023  
245 6E2 8790   Iveco Evadys 12 Tábor 2019 2019  
246 6E2 8794   Iveco Evadys 12 Jičín 2019 2019  
247 6J2 7281   Sor CN12 Lanškroun 2019 2023  
248 6J5 5604   Man Lions Regio L Jablonec VHD   2019 odst
249 6J5 5749   Man Lions Regio L Semily   2020  
250 6L1 5318   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2021 2021  
251 6L1 5319   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2021 2021  
252 6L1 5447   Sor CN12 Semily-výluky 2021 2021  
253 6L1 5448   Sor CN12 Semily-výluky 2021 2021  
254 6L1 5449   Sor CN12 Semily-výluky 2021 2021  
255 6L1 5450   Sor CN12 Semily-výluky 2021 2021  
256 6L1 5451   Sor CN12 Semily-výluky 2021 2021  
257 6L1 5511   Sor CN12.3 Jablonec VHD 2021 2022  
258 6L1 5512   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2021 2022  
259 6L1 5513   Sor CN12.3 Tábor 2021 2022  
260 6L1 5514   Sor CN12.3 Hradec Králové 2021 2022  
261 6L1 5515   Sor CN12.3 Hradec Králové 2021 2022  
262 6L1 5564 5L1 1167 Crossway LE Line 10,8 Litomyšl 2014 2014  
263 6L3 1237   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
264 6L3 1238   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
265 6L3 1239   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
266 6L3 1240   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
267 6L3 1241   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
268 6L3 1242   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
269 6L3 1243   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
270 6L3 1252   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
271 6L3 1253   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
272 6L3 1254   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
273 6L3 1255   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
274 6L3 1257   Sor CN12.3 Lanškroun 2022 2022  
275 6L3 1258   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
276 6L3 1259   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
277 6L3 1261   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
278 6L3 1382   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
279 6L3 1383   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
280 6L3 1384   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
281 6L3 1385   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
282 6L3 1386   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
283 6L3 1387   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
284 6L3 1388   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
285 6L3 1390   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
286 6L3 1391   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
287 6L3 1392   Sor CN12.3 Hradec Králové 2022 2022  
288 6L3 1395   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
289 6L3 2182   Sor CN12.3 Semily 2022 2022  
290 6L3 2183   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
291 6L3 2184   Sor CN12.3 Semily 2022 2022  
292 6L3 2185   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
293 6L3 2190   Sor CN12.3 Lanškroun 2022 2022  
294 6L3 2191   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
295 6L3 2192   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
296 6L3 2193   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
297 6L3 2194   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
298 6L3 2195   Sor CN12.3 Lanškroun 2022 2022  
299 6L3 2196   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
300 6L3 2197   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
301 6L3 2198   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
302 6L3 2217   Sor CN10.5 Turnov 2022 2022  
303 6L3 2220   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
304 6L3 2221   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
305 6L3 2223   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
306 6L3 2224   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
307 6L3 2225   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
308 6L3 2228   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
309 6L3 2229   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
310 6L3 2230   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
311 6L3 2231   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
312 6L3 2232   Sor CN12.3 Turnov 2022 2022  
313 6L3 2233   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
314 6L3 2234   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
315 6L3 2235   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
316 6L3 2236   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
317 6L3 2237   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
318 6L3 2242   Sor ICN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
319 6L3 2243   Sor ICN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
320 6L3 2244   Sor ICN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
321 6L3 2245   Sor ICN10.5 Lanškroun 2022 2022  
322 6L3 2246   Sor ICN10.5 Lanškroun 2022 2022  
323 6L3 2247   Sor ICN10.5 Litomyšl 2022 2022  
324 6L3 2248   Sor ICN10.5 Litomyšl 2022 2022  
325 6L3 2249   Sor ICN10.5 Litomyšl 2022 2022  
326 6L3 2250   Sor ICN10.5 Jevíčko 2022 2022  
327 6L3 2251   Sor ICN10.5 Jevíčko 2022 2022  
328 6L3 2259   Sor CN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
329 6L3 2260   Sor CN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
330 6L3 2261   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
331 6L3 2287   Sor CN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
332 6L3 2288   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
333 6L3 2289   Sor CN10.5 Turnov 2022 2022  
334 6L3 2290   Sor CN10.5 Turnov 2022 2022  
335 6L3 2291   Sor CN10.5 Turnov 2022 2022  
336 6L3 2292   Sor CN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
337 6L3 2405 5L1 1104 Crossway LE Line 12 Ústí nad Orlicí 2014 2014  
338 6L3 2415   Mercedes Intouro III L Rokytnice 2023 2023  
339 6L3 2416   Mercedes Intouro III L Rokytnice 2023 2023  
340 6L3 2417   Mercedes Intouro III L Rokytnice 2023 2023  
341 6L3 2418   Mercedes Intouro III L Rokytnice 2023 2023  
342 6L3 2419   Mercedes Intouro III L Jablonec VHD 2023 2023  
343 6L3 2940   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
344 6L3 2941   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
345 6L3 2942   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
346 6L3 2943   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
347 6L3 2962   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
348 6L3 2968   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
349 6L3 2969   Sor CN12.3 Hradec Králové 2022 2022  
350 6L3 2970   Sor CN12.3 Lanškroun 2022 2022  
351 6L3 2971   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
352 6L3 2972   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
353 6L3 2973   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
354 6L3 2974   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
355 6L3 2978   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
356 6L3 2979   Sor CN12.3 Lanškroun 2022 2022  
357 6L3 2980   Sor CN12.3 Jablonec VHD 2022 2022  
358 6L3 2981   Sor CN12.3 Lanškroun 2022 2022  
359 6L3 2982   Sor CN12.3 Lanškroun 2022 2022  
360 6L3 2984 5L1 5316 Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2015 2015  
361 6L3 2990   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
362 6L3 2991   Sor CN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
363 6L3 2993   Sor CN10.5 Jevíčko 2022 2022  
364 6L3 2994   Sor CN12.3 Semily 2022 2022  
365 6L3 2995   Sor CN12.3 Jablonec VHD 2022 2022  
366 6L3 2996   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
367 6L3 3040   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
368 6L3 3041   Sor CN10.5 Jevíčko 2022 2022  
369 6L3 3042   Sor CN12.3 Semily 2022 2022  
370 6L3 3043   Sor CN10.5 Turnov 2022 2022  
371 6L3 3044   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
372 6L3 3045   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
373 6L3 3046   Sor CN10.5 Jevíčko 2022 2022  
374 6L3 3047   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
375 6L3 3048   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
376 6L3 3050   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
377 6L3 3051   Sor CN10.5 Jevíčko 2022 2022  
378 6L3 3052   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
379 6L3 3053   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
380 6L3 3054   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
381 6L3 3055   Sor CN12.3 Jablonec VHD 2022 2022  
382 6L3 3056   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
383 6L3 3057   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
384 6L3 3058   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
385 6L3 3059   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
386 6L3 3061   Sor CN12.3 Semily 2022 2022  
387 6L3 3062   Sor CN12.3 Semily 2022 2022  
388 6L3 3063   Sor CN10.5 Turnov 2022 2022  
389 6L3 3138   Crossway LE Line 14,5 Litoměřice 2023 2023  
390 6L3 3168 5L4 9629 Iveco Crossway Pro 12 Semily 2017 2017  
391 6L3 3350   Irisbus Crossway LE 12 Jablonec VHD 2012 2023  
392 6L3 3362   Irisbus Crossway LE 12 Turnov 2012 2023  
393 6L3 3363   Irisbus Crossway LE 12 Jablonec VHD 2012 2023  
394 6L3 3388   Crossway LE City 13 Semily-výluky 2018 2023  
395 6L3 3442   Mercedes Intouro III L Jablonec VHD 2024 2024  
396 6L4 5645   Crossway LE Line 12 Semily-výluky   2023  
397 6L4 5669   Crossway LE Line 14,5 Litoměřice 2023 2023  
398 6L4 5676   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2024 2024  
399 6L4 5686   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2024 2024  
400 6L4 5840   Crossway Line 13 Turnov 2023 2024  
401 6L4 5881   Mercedes Intouro III L Semily 2024 2024  
402 6L4 5894   Mercedes Intouro III L Jablonec VHD 2024 2024  
403 6L4 5916   Crossway LE City 14,5 Jablonec VHD 2020 2024  
404 6L4 5926   Sor iCN12,3 Hradec Králové 2024 2024  
405 6L6 0787   Sor iCN12,3 Hradec Králové 2024 2024  
406 6L6 0790   Mercedes Intouro III L Jablonec VHD 2024 2024  
