|
|
||
|
Seznam linek ČSAD Jablonec nad Nisou |
||
|
|
||
| číslo linky | trasa linky - mezinárodní linky | středisko |
| 000233 | Liberec - Jablonec nad Nisou - Tanvald - Jakuszyce - Jelenia Góra | JN |
|
|
||
| číslo linky | trasa linky - dálkové linky | středisko |
| 530190 | Jablonec nad Nisou - Praha (EXPRES) | JN |
| 530191 | Jablonec nad Nisou - Mladá Boleslav -Praha | JN |
| 530202 | Jablonec n. N. - Liberec - Nová Paka - Turnov - Hradec Králové - Brno | JN |
| 530204 | Jablonec n. N. - Liberec - Nový Bor - Děčín - Ústí n. L. - Teplice - Most | JN |
| 530250 | Josefův Důl - Jablonec nad Nisou - Mladá Boleslav -Praha | JN |
| 540701 | Liberec - Jablonec nad Nisou - Tanvald - Vrchlabí - Trutnov - Náchod | JN |
| 670027 | Harrachov - Tanvald - Turnov - Praha | TA |
|
|
||
| číslo linky | trasa linky - místní linky | středisko |
| 530010 | Jablonec nad Nisou - Nová Ves - Smržovka - Josefův Důl | JN |
| 530020 | Jablonec nad Nisou - Tanvald - Plavy - Zlatá Olešnice | JN/TA |
| 530030 | Jablonec nad Nisou - Tanvald - Desná - Kořenov - Harrachov | JN/TA |
| 530031 | Jablonec nad Nisou - Tanvald - Desná - Kořenov | JN |
| 530040 | Jablonec nad Nisou - Dolní Černá Studnice- Bratříkov - Železný Brod | JN |
| 530050 | Jablonec nad Nisou - Loužnice- Jirkov - Železný Brod | JN |
| 530060 | Jablonec nad Nisou - Rádlo | JN |
| 530080 | Jablonec nad Nisou - Skuhrov/Huntířov - Železný Brod | JN |
| 530090 | Jablonec nad Nisou - Maršovice - Pěnčín - Železný Brod | JN |
| 530100 | Jablonec nad Nisou - Držkov - Plavy - Tanvald - Vysoké n.J. - Jilemnice | JN/TA |
| 530110 | Desná - Tanvald - Zásada - Železný Brod - Semily | TA |
| 530120 | Vlastiboř - Držkov - Tanvald - Jiřetín pod Bukovou | TA |
| 530130 | Desná - Tanvald - Velké Hamry - Držkov - Železný Brod | TA |
| 530145 | Tanvald - Český Šumburk - Pustiny - Desná | TA |
| 530160 | Jablonec nad Nisou - Liberec | JN |
| 530180 | Železný Brod - Koberovy - Prosíčka - Malá Skála | TA |
| 530200 | Tanvald - Desná | TA |
|
|
||
| číslo linky | Cyklobusy | středisko |
| 530210 | Turnov - Jablonec nad Nisou - Bedřichov Liberec | JN |
| 530211 | Jablonec nad Nisou - Liberec - Hamr - Osečná na Jezeře | JN |
|
|
||
| číslo linky | Městské Linky | středisko |
| 530070 | MHD Tanvald - 1 linka - přehled na www.mhdvmb.wz.cz | TA |
| Jablonec | 18 linek - přehled na www.mhdvmb.wz.cz | JN |
|
|
||
|
Seznam linek ČSAD Jablonec nad Nisou |
||
|
|
||