![]() |
||||
Autobusy Karosa | ||||
![]() |
||||
V souèastné dobì se s vozy Karosa v pravidelném provozu již nesetkáme. Nìkteré vozy ale spoleènost zachovala jako historické exponáty v expozici muzea ve Velkých Hamrech. | ||||
![]() |
||||
|
Karosa C734 | |||
Celkem 62 ks, vyøazeno 62 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
1L0 5776 | 1L0 5797 | 1L0 5799 | 1L0 5804 | 1L0 5806 |
1L0 5810 | 1L0 5811 | 1L0 5812 | 1L0 5813 | 1L0 5814 |
1L0 5815 | 1L0 5821 | 1L0 5823 | 1L0 5824 | 1L0 5825 |
1L2 4125 | 3L5 0746 | 3L5 0753 | 3L5 0754 | 3L5 0756 |
3L5 0757 | SM 42-82 | SM 45-99 | SM 47-07 | SM 48-46 |
SM 48-69 | SM 48-79 | SM 50-39 | SM 50-57 | SM 50-89 |
SM 51-25 | SM 52-32 | SM 52-52 | SM 52-75 | SM 52-80 |
SM 52-86 | SM 52-91 | SM 54-29 | SM 55-05 | SM 55-26 |
SM 55-31 | SM 55-45 | SM 55-46 | SM 55-47 | SM 55-51 |
SM 55-64 | SM 55-65 | SM 58-61 | SM 58-67 | SM 58-72 |
SM 58-76 | SM 58-79 | SM 58-85 | SM 59-07 | SM 59-12 |
SM 62-38 | SM 66-57 | SM 71-29 | SM 71-57 | SM 71-66 |
SM 73-58 | SM 74-02 | |||
![]() |
||||
![]() |
Karosa C934 | |||
Celkem 9 ks, vyøazeno 9 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
1L0 5816 | 1L0 5817 | 4L0 2993 | 4L0 3012 | SM 77-77 |
SM 78-36 | SM 79-54 | SM 81-49 | SM 81-61 | |
![]() |
||||
|
Karosa C934E | |||
Celkem 9 ks, vyøazeno 9 ks, v provozu 0 ks | ||||
4L0 2992 | 4L0 3013 | SMH 91-22 | SMH 91-24 | SMH 91-28 |
SMH 91-39 | SMJ 06-92 | SMJ 06-95 | SMJ 06-97 | |
![]() |
||||
![]() |
Karosa C954 | |||
Celkem 8 ks, vyøazeno 8 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
1L6 7591 | 1L6 8545 | 3L9 9577 | 4L0 2942 | 4L0 2948 |
4L0 2979 | SMJ 55-26 | SMJ 55-32 | ||
![]() |
||||
|
Karosa C954E | |||
Celkem 30 ks, vyøazeno 28 ks, v provozu 1 ks (1x historický) | ||||
|
||||
1L7 2035 | 1L9 4758 | 1L9 5257 | 2L3 3250 | 2L3 3251 |
2L3 3254 | 2L3 3256 | 2L3 3257 | 2L3 3262 | 2L3 3265 |
2L7 1540 | 2L7 1541 | 2L7 1543 | 2L7 1545 | 2L7 1572 |
2L7 1574 | 2L7 1575 | 2L7 1625 | 2L7 1627 | 3L9 9574 |
3L9 9576 | 4L0 2947 | 4L0 2950 | 4L0 2951 | 4L0 2953 |
4L0 2962 | 4L0 2963 | 4L0 2971 | 4L0 2973 | 4L2 5203 |
![]() |
||||
|
Karosa C935E | |||
Celkem 4 ks, vyøazeno 4 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
3L9 9458 | SMI 46-27 | SMJ 39-24 | SMJ 39-72 | |
![]() |
||||
|
Karosa C955 | |||
Celkem 6 ks, vyøazeno 6 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
1L0 5488 | 1L0 5489 | 1L2 3260 | 1L6 8287 | 1L6 8297 |
3L3 7569 | ||||
![]() |
||||
|
Karosa C955E - Axer | |||
Celkem 11 ks, vyøazeno 11 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
1L7 2318 | 1L9 5240 | 1L9 5247 | 2L2 1557 | 2L3 2916 |
4L9 2496 | 2L4 8615 | 3L1 5475 | 3L1 5861 | 3L5 0670 |
4L0 2972 | ||||
![]() |
||||
|
Karosa B731/732/832 | |||
Celkem 15 ks, vyøazeno 15 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
1L0 5803 | 1L0 5808 | 1L0 5830 | 2L7 2123 | 3L5 0747 |
3L5 0748 | 3L5 0749 | 3L5 0750 | 3L5 0751 | 3L0 0760 |
SM 56-87 | SM 56-92 | SM 56-93 | SM 56-96 | SM 71-03 |
![]() |
||||
![]() |
Karosa B931 | |||
Celkem 3 ks, vyøazeno 3 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
3L0 2985 | 3L3 7972 | 3L3 7973 | ||
![]() |
||||
|
Karosa B932 | |||
Celkem 2 ks, vyøazeno 2 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
4L0 2997 | 4L0 3011 | |||
![]() |
||||
|
Karosa B932E | |||
Celkem 4 ks, vyøazeno 4 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
4L0 2982 | 4L0 2985 | 4L0 2994 | 4L0 7925 | |
![]() |
||||
![]() |
Karosa B951 | |||
Celkem 1 ks, vyøazeno 1 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
4L9 8528 | ||||
![]() |
||||
|
Karosa LC735/LC736 | |||
Celkem 49 ks, vyøazeno 48 ks, v provozu 1 ks (historický) | ||||
|
||||
1L0 5792 | 1L0 5796 | 1L0 5800 | 1L0 5801 | 1L0 5802 |
1L0 5807 | 1L0 5809 | 1L0 5818 | 1L0 5819 | 1L0 5820 |
1L0 5822 | 1L0 5827 | 1L0 5828 | 1L0 5829 | 1L0 5926 |
1L2 4085 | 1L2 4092 | 1L7 0399 | 3L5 0755 | 3L5 0759 |
SM 46-34 | SM 47-23 | SM 49-66 | SM 49-67 | SM 50-38 |
SM 51-56 | SM 52-03 | SM 53-27 | SM 53-28 | SM 53-29 |
SM 53-33 | SM 55-82 | SM 55-88 | SM 55-89 | SM 56-28 |
SM 56-39 | SM 56-72 | SM 60-23 | SM 60-47 | SM 62-07 |
SM 63-97 | SM 64-13 | SM 64-20 | SM 64-24 | SM 64-28 |
SM 64-31 | SM 64-37 | SM 82-38 | 4L2 5339 | |
![]() |
||||
![]() |
Karosa GT11 | |||
Celkem 1 ks, vyøazeno 1 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
SM 75-64 | ||||
![]() |
||||
![]() |
Karosa LC936 | |||
Celkem 1 ks, vyøazeno 1 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
SM 80-57 | ||||
![]() |
||||
|
Karosa LC936E | |||
Celkem 4 ks, vyøazeno 4 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
3L0 2861 | 3L9 9571 | 3L9 9572 | SMH 90-57 | |
![]() |
||||
|
Karosa LC956 | |||
Celkem 2 ks, vyøazeno 2 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
3L9 9569 | 3L9 9570 | |||
![]() |
||||
|
Karosa LC956E | |||
Celkem 1 ks, vyøazeno 1 ks, v provozu 0 ks | ||||
|
||||
2L3 3013 | ||||
![]() |
||||
Autobusy Karosa | ||||
![]() |