![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
autobusové nádraží Železný Brod do roku 2014 | ||
terminál Sokolovna přehled odjezdových stání | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
|
|
|
![]() |
||
Úplný seznam linek Železný Brod - Terminál u žel.st. |
||
![]() |
||
stanoviště č 1 | ||
670864 - Železný Brod,-Koberovy-Turnov | ||
stanoviště č 2 | ||
540960 - Semily - Jilemnice | ||
670530 - Semily | ||
670861 - Železný Brod,-Záhoří-Semily | ||
670862 - Železný Brod-Koberovy-Turnov | ||
670960 - Semily - Jilemnice | ||
stanoviště č 3 | ||
540560 - Pěnčín - Jablonec n.N. - Liberec | ||
540960 - Pěnčín - Jablonec n.N. - Liberec | ||
670960 - Pěnčín - Jablonec n.N. - Liberec | ||
690960 - Pěnčín - Jablonec n.N. - Liberec | ||
530841 - Jablonec n.Nisou-Maršovice-Pěnčín,Alšovice-Železný Brod | ||
530851 - Jablonec n.Nisou-Zásasa-Držkov-Jílové u Držkova-Železný Brod | ||
530853 - Tanvald-Velké Hamry-Držkov-Vlastiboř/Železný Brod | ||
stanoviště č 4 | ||
530842 - Jablonec n.Nisou-Maršovice-Skuhrov,Huntířov-Železný Brod | ||
530854 - Železný Brod-Koberovy,Prosíčka/Malá Skála | ||
670530 - Malá Skála - Turnov - Příšovice | ||
670862 - Železný Brod-Lišný-Malá Skála na Labi | ||
![]() |
||
Terminál Železný Brod u žel.st. | ||
![]() |