![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
seznam odjezdových stání Tanvald - terminál | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
|
|
![]() |
||
Úplný seznam linek uzel Tanvald centrum |
||
![]() |
||
stanoviště č 1 | ||
530741 - 741 | Tanvald-Desná-Kořenov,Příchovice-Harrachov | ||
530742 - 742 | Tanvald-Desná-Kořenov-Harrachov | ||
530743 - 743 | Tanvald-Desná-Harrachov-Rokytnice nad Jizerou | ||
530747 - 747 | Tanvald-Desná-Kořenov-Vysoké n.Jiz. | ||
530748 - 748 | Tanvald-Desná,otočka | ||
stanoviště č 2 | ||
530852 - 852 | Tanvald-Velké Hamry II-Zásada,Zbytky / Zásada-Držkov | ||
530853 - 853 | Tanvald-Velké Hamry-Držkov-Vlastiboř / Železný Brod | ||
530953 - 953 | Tanvald-Plavy-Vysoké n.Jiz.-Jilemnice | ||
stanoviště č 3 | ||
530744 - 744 | Tanvald-Desná-Albrechtice v Jiz.h.-Tanvald | ||
670700 - 700 | Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | ||
670940 - 940 | Liberec - Jablonec nad Nisou - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn | ||
671700 - 700 | Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | ||
stanoviště č 4 | ||
530740 - 740 | Tanvald-Jablonec n.Nisou-Liberec Průmyslová zóna JIH | ||
530741 - 741 | Smržovka - Nová Ves nad Nisou nad Nisou - Jablonec nad Nisou | ||
530742 - 742 | Smržovka - Lučany nad Nisou - Jablonec nad Nisou | ||
530743 - 743 | Nová Ves nad Nisou nad Nisou - Jablonec nad Nisou | ||
530750 - 750 | Smržovka - Nová Ves nad Nisou nad Nisou - Jablonec nad Nisou - Mladá Boleslav | ||
670900 - 900 | Rokytnice n.Jizerou-Harrachov-Tanvald-Jablonec nad Nisou-Turnov-Praha | ||
671900 - 900 | Rokytnice n.Jizerou-Harrachov-Tanvald-Jablonec nad Nisou-Turnov-Praha | ||
stanoviště č 5 | ||
530745 - 745 | Tanvald-Šumburk n.D.-Český Šumburk-Světlá-Pustiny-Desná | ||
530746 - 746 | Tanvald-Tanvald,sídliště-Desná | ||
![]() |
||
Autobusové nádraží Tanvald | ||
![]() |