![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
přehled odjezdových stání - bývalé autobusové nádraží Semily do 12-2024 | ||
![]() |
||
|
|
|
![]() |
||
Úplný seznam linek Semily terminál u železniční stanice |
||
![]() |
||
stanoviště č 1 | ||
L3/L35/R14 - vlakové spoje směr Jaroměř - Hradec Králové | ||
stanoviště č 2 | ||
L3/L35/R14 - vlakové spoje směr Železný Brod - Turnov - Liberec | ||
stanoviště č 3 | ||
167224 - Železný Brod - Turnov - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav - Praha | ||
167225 - Železný Brod - Turnov - Praha | ||
540960 - Železný Brod - Jablonec nad Nisou - Liberec | ||
670530 - Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav | ||
670541 - Chuchelna-Komárov-Lestkov-Bělá-Turnov | ||
670591 - Semily-Chuchelna,Kozákov-Rovensko p.Tr.-Troskovice (CYKLOBUS) | ||
670720 - Železný Brod - Turnov - Mladá Boleslav - Praha | ||
670730 - Železný Brod - Turnov - Praha | ||
670861 - Semily-Železný Brod | ||
670960 - Železný Brod - Jablonec nad Nisou - Liberec | ||
671720 - Železný Brod - Turnov - Mladá Boleslav - Praha | ||
stanoviště č 4 | ||
670501 - Semily-Košťálov/Zelený háj-Lomnice nad Popelkou-Železnice-Valdice-Jičín | ||
670502 - Semily-Košťálov-Bělá-Svojek-Lomnice nad Popelkou-Jičín | ||
671501 - Semily-Košťálov/Zelený háj-Lomnice nad Popelkou-Železnice-Valdice-Jičín | ||
stanoviště č 5 | ||
167224 - Jilemnice | ||
167225 - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn | ||
540960 - Jilemnice - Vrchlabí | ||
670543 - Semily-Košťálov-Bělá-Svojek | ||
670720 - Vysoké nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou | ||
670730 - Jilemnice - Vítkovice, Horní Mísečky | ||
670951 - Bozkov - Vysoké nad Jizerou - Tříč - Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou | ||
670952 - Příkrý - Vysoké nad Jizerou - Sklenařice - Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou | ||
670954 - Příkrý - Vysoké nad Jizerou - Sklenařice - Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou | ||
670960 - Jilemnice | ||
671720 - Vysoké nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou | ||
stanoviště č 6 | ||
670505 - Semily, Řeky - Semily, Spálov - Benešov u Semil | ||
670542 - Slaná-Veselá-Žernov-Rovensko Pod Troskami-Hrubá Skála-Troskovice | ||
670546 - Slaná - Turnov, Valdštejnsko | ||
stanoviště č 7 | ||
Výstupní | ||
![]() |
||
Autobusové nádraží Semily | ||
![]() |