![]() |
|
Seznam linek Liberecký kraj - IDOL |
|
![]() |
|
linka | trasa linky (aktualizace 15.12.2024) |
501440 | Nový Bor-Liberec |
530115 | Jablonec n.Nisou-Rychnov u Jablonce n. N. - Hodkovice nad Mohelkou |
530141 | Jablonec n.Nisou-Mšeno-Rýnovice-Liberec |
530150 | Jablonec n.Nisou-Rychnov u Jablonce n. N. - Hodkovice nad Mohelkou |
530151 | Jablonec n.Nisou-Rádlo |
530159 | Liberec - Rychnov u Jablonce n. N. |
530341 | Jablonec n.Nisou-Frýdštejn-Turnov |
530740 | Tanvald-Jablonec n.Nisou-Liberec Průmyslová zóna JIH |
530741 | Jablonec n.Nisou-Smržovka-Tanvald -Desná - Harrachov |
530742 | Jablonec n.Nisou-Nová Ves n.Nisou-Desná-Harrachov |
530743 | Jablonec n.Nisou-Nová Ves n. Nisou-Tanvald-Desná-Harrachov-Rokytnice n.Jiz |
530744 | Tanvald-Desná-Albrechtice v Jiz.h. - Josefův Důl - Dolní Smržovka -Tanvald |
530745 | Tanvald-Šumburk n D.-Český Šumburk Světlá - Pustiny-Desná |
530746 | Tanvald-Tavnald. sídliště-Desná (MD Tanvald) |
530747 | Tanvald-Desná-Kořenov-Vysoké n.Jiz. |
530748 | Tanvald-Desná,otočka |
530750 | Tanvald-Smržovka-Jablonec nad Nisou-Mladá Boleslav |
530841 | Jablonec n.Nisou-Maršovice-Pěnčín,Alšovice-Železný Brod |
530842 | Jablonec n.Nisou-Krásná-Skuhrov,Huntířov-Železný Brod |
530851 | Jablonec n.Nisou-Zásasa-Držkov-Jílové u Držkova-Železný Brod |
530852 | Tanvald-Velké Hamry II-Zásada,Zbytky/Zásada - Držkov |
530853 | Jirkov-Tanvald-Velké Hamry-Držkov-Vlastiboř/Železný Brod |
530854 | Železný Brod,Jirkov-Železný Brod-Koberovy,Prosíčka/Malá Skála |
530953 | Tanvald-Plavy-Vysoké n.Jiz.-Jilemnice |
670310 | Ohrazenice-Čtveřín-Lažany-Turnov,Terminál-Turnov,nemocnice-Bělá,Myšina-Turnov,Terminál-Ohrazenice |
670311 | Turnov-Ohrazenice-Daliměřice-Malý Rohozec-Bukovina |
670342 | Turnov-Malá Skála,Vranové-Jablonec n.Nisou |
670350 | Liberec-Turnov-Rovensko pod Troskami-Jičín |
670353 | Turnov-Troskovice,Křenovy |
670355 | Turnov-Vyskeř/Loukovec Hubálov |
670358 | Turnov-Karloviec-Rovensko p.Tr |
670362 | Turnov-Český Dub |
670363 | Turnov-Sychrov-Vlastibořice-Kobyly-Sezemice |
670364 | Turnov-Přepeře-Příšovice-Svijany-Loukovec |
670365 | Turnov-Žďár-Sobotka |
670366 | Turnov-Přepeře-Příšovice-Svijany-Soběslavice |
670367 | Turnov-Sychrov-Trávníček-Český Dub |
670368 | Turnov-Svijanský Újezd - Turnov |
670370 | Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové |
670501 | Jičín-Valdice-Železnice-Lomnice nad Pop.-Semily |
670502 | Jičín-Valdice-Železnice-Lomnice nad Pop.-Libštát-Semily |
670505 | Spálov - Semily - Benešov u Semil - Semily, Řeky (MD Semily) |
670530 | Semily - Turnov - Příšovice |
670541 | Semily-Chuchelna,Komárov-Radostná p.K.,Kozákov-Turnov |
670542 | Semily-Rovensko p. Tr.-Hrubá Skála-Troskovice |
670543 | Semily-Košťálov-Bělá-Svojek |
670546 | Semily - Turnov, Valdštejnsko |
670550 | Lomnice nad Popelkou-Turnov-Liberec |
670551 | Lomnice n.Pop.-Libuň-Mladějov-Sobotka |
670553 | Rovensko p.Tr.-Holenice-Rváčov-Lomnice nad Popelkou-Košov |
670555 | Lomnice n.Pop.-Lomnice n.Pop.-Syřenov-Žďár u Kumb.-Lomnice n.Pop. |
670861 | Semily-Záhoří-Železný Brod |
670862 | Turnov-Koberovy-Železný Brod-Lišný-Malá Skála na Labi |
670864 | Turnov-Klokočí-Koberovy-Železný Brod |
670940 | Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Jilemnice-Jablonec n.Nisou-Liberec |
670941 | Rokytnice n. Jiz.-Jablonec n. Jiz.-Jilemnice,Hrabačov-Jilemnice/Vrchlabí |
670942 | Rokytnice n. Jiz.-Jablonec n. Jiz.-Harrachov |
670943 | Harrachov, FIT FUN - centrum - Harrachov žel.st.-Kořenov (MD Harrachov) |
670944 | Jablonec n. Jiz.-Rokytnice n. Jiz.-Paseky n. Jiz. |
670945 | Jablonec n. Jiz.,Horní Dušnice-Jablonec n. Jiz.-Rokytnice n.Jiz. |
670946 | Jilemnice - Víhová Lhota |
670947 | Martinice v Krkonoších-Jilemnice-Vítkovice-Horní Mísečky |
670949 | Benecko,Mrklov-Vrchlabí |
670951 | Rokytnice n. Jiz.-Jablonec n. Jiz.-Tříč-Vysoké n. Jiz.-Bozkov-Semily |
670952 | Rokytnice n. Jiz.-Jablonec n. Jiz.-Sklenařice - Vysoké n. Jiz.-Příkrý-Semily |
670954 | Rokytnice n. Jiz.-Jablonec n. Jiz.-Sklenařice - Vysoké n. Jiz.-Bozkov-Semily |
670959 | Semily-Roprachtice-Vysoké nad Jizerou |
670960 | Vrchlabí - Jilemnice - Semily - Železný Brod - Jablonec n.Nisou - Liberec |
670962 | Jilemnice - Mříčná - Peřimov - Háje nad Jizerou |
670963 | Jilemnice-Horní Branná-Vrchlabí |
670964 | Jilemnice-Studenec-Bukovina u Čisté-Horka u St.Paky-Levínská Olešnice |
670965 | Jilemnice-Studenec,Zálesní Lhota - Vrchlabí |
670966 | Jilemnice-Košťálov - Libštát - Lomnice nad Popelkou |
670968 | Jilemnice-Kruh-Svojek |
670975 | Jilemnice-Horka u Staré Paky-Mostek-Dvůr Králové n.Lab. |
![]() |
|
Turistické CYKLOBUSY, SKIBUSY |
|
![]() |
|
530795 | Jablonec n.Nisou-Bedřichov-Tanvald-Kořenov Jizerka (CYKLOBUS) |
530395 | Turnov-Frýdštejn-Jablonec n.Nisou-Turnov-Bedřichov-Liberec (CYKLOBUS) |
670391 | Turnov-Hrubá Skála-Újezd p.Tr.-Libuň -Holín-Jičín (CYKLOBUS) |
630392 | Jičín-Mladějov-Sobotka-Kost (CYKLOBUS) |
670591 | Semily-Chuchelna, Kozákov-Rovensko p.Tr.-Troskovice (CYKLOBUS) |
670990 | Harachov-Rokytnice n.Jiz-Vrchlabí-Janské Lázně-Pec p. Sněžkou - Horní Malá Úpa (CYKLOBUS) |
670991 | Martinice-Jilemnice-aut.nádr.-Hrabačov-Vítkovice-Dol.Mísečky-Hor.Mísečky-Zlaté Návrší (CYKLOBUS) |
670992 | Jablonec n.J-Rokytnice n.J. - Horní domky |
670995 | Harachov-Rokytnice n.Jiz-Zlaté Návrší-Jilemnice (CYKLOBUS) |
![]() |
|
Seznam linek provozovaných v Libereckém kraji - IDOL | |
![]() |