![]() |
|
Seznam linek provozovaných v Královéhradeckém kraji - IREDO |
|
![]() |
|
číslo linky | místní linky |
![]() |
|
![]() |
|
630005 | Kopidlno-Libáň-Dětenice-Mladá Boleslav |
630041 | Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové |
630044 | Stará Paka-Nová Paka-Pecka |
630046 | Hořice-Ostroměř-Mlázovice-Choteč |
630047 | Hořice-Miletín-Dvůr Králové n.Lab. |
630048 | Hořice-Stračov-Petrovice-Sadová |
630049 | Lázně Bělohrad-Vřesník-Borek-Miletín-Zdobín |
630050 | Hořice-Cerekvice n.Bystř.-Sadová |
630051 | Hořice-Bašnice-Šlapava-Nový Bydžov |
630053 | Hořice-Ostroměř-Chomutice-Vysoké Veselí-Smidary-Nový Bydžov |
630063 | Kopidlno - Libáň - Dětenice - Dolní Bousov (NAD za vlaky) |
630070 | Jičín-Slatiny-Vys.Veselí-Kozojedy-Slavhostice-Hlušice-Nový Bydžov |
630071 | Jičín-Sobotka |
630072 | Jičín-Hořice-Dvůr Králové nad Laben-Kuks |
630073 | Jičín-Libáň-Dětenice |
630074 | Jičín-Lužany-Chomutice-Hořice |
630075 | Jičín-Hořice-Hradec Králové |
630076 | Jičín-Mlázovice-Lázně Bělohrad--Hořice-Nová Paka |
630077 | Jičín-Holín-Prachovské skály-Pařezská Lhota-Mladějov-Sobotka-Podkost |
630078 | Jičín-Žeretice-Vysoké Veselí-Volanice |
630079 | Jičín-Podhradí-Střevač-Markvartice-Libáň |
630082 | Jičín-Ostružno-Mladějov-Újezd p.Tr. |
630083 | Jičín-Vršce-Kopidlno-Chroustov/Budčeves-Nečas |
630087 | Jičín-Nová Paka-Pecka |
630089 | Jičín-Nová Paka-Horka u St.Paky-Hostinné-Trutnov |
630093 | Jičín-Podůlší-Jinolice-Hrdoňovice-Mladějov |
630095 | Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje |
630096 | Vršce-Kopidlno-Libáň |
630539 | Nová Paka-Úbislavice-Zboží-Krsmol-Nová Paka |
630542 | Sobotka-Střevač-Markvartice-Dolní Bousov-Sobotka |
![]() |
|
Turistické CYKLOBUSY |
|
![]() |
|
630392 | Jičín-Mladějov-Sobotka-Vyskeř-Turnov |
670591 | Semily-Chuchelna,Kozákov-Rovensko p.Tr.-Holín-Jičín |
670592 | Semily-Chuchelna,Kozákov-Vyskeř-Turnov-Malá Skála-Chuchelna,Kozákov-Semily |
670391 | Turnov-Hrubá Skála-Újezd p.Tr.-Libuň-Holín-Jičín |
![]() |
|
Seznam linek provozovaných v Královéhradeckém kraji - IREDO |
|
![]() |