![]() |
||
Seznam linek provozovaných v Jihomoravském kraji |
||
![]() |
||
BN -Brno - od 13.12.2015 jsou linky provozovány dopravcem BDS-BUS |
||
![]() |
||
číslo linky | místní linky od 11.12.2011 | středisko |
![]() |
||
729075 | Brno, Slatina - Bílovice nad Svitavou | BDS-BUS |
729077 | Brno, Úzká - Brno, Slatina - Černovičky | BDS-BUS |
729202 | Brno, Židenice, nádraží - Ochoz u Brna - Hostěnice | BDS-BUS |
729210 | Bílovice nad Svitavou - Babice nad Svitavou - Ochoz u Brna | BDS-BUS |
729403 | Brno - Ostopovice - Troubsko - Omice | BDS-BUS |
729404 | Brno - Ostopovice - Troubsko - Střelice - Radostice | BDS-BUS |
729501 | Brno - Moravany - Ořechov | BDS-BUS |
729510 | Modřice,Olympia - Modřice - Želešice - Ořechov - Silůvky-Radostice | BDS-BUS |
729666 | Kyjov - Vlkoš - Žeravice - Osvětimany (od 15.12.2013) | BDS-BUS |
729701 | Brno - Mokrá-Horákov - Hostěnice - Pozořice | BDS-BUS |
729702 | Brno - Pozořice - Viničné Šumice | BDS-BUS |
![]() |
||
Seznam linek provozovaných v Jihomoravském kraji | ||
![]() |